項目編號 | N0118FCZZ220203 |
項目名稱 | 蘭州市城關區酒泉路新業大廈部分房屋租賃項目 |
標的名稱 | 蘭州市城關區酒泉路16號新業大廈11層 (整層) |
評估價(底價)(元) | 624240.00元 |
成交價(元) | 624240.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022年4月26日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:平涼市崆峒區南環路151號電大1號樓3層404室成交公告
下一篇:蘭州市城關區酒泉路新業大廈12層部分房屋成交公告