2022-12-28 07:20 加入收藏
項目編號:WL2022CQ185
標的名稱 | 白銀科鍵創業投資基金管理有限公司30%股權 | |||||||
轉讓方名稱 | 甘肅省科技風險投資有限公司 | 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(國有控股) | |||||
預告日期 | 2022-12-28至2023-1-30 | |||||||
| ||||||||
標的企業基本情況 | 所屬行業 | 資本投資服務業 | ||||||
成立時間 | 2016-08-12 | |||||||
注冊地 | 甘肅省白銀市白銀區蘭包路333號(08)5幢1-01 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
統一社會信用代碼 | 91620000MA7248HP8H | |||||||
經營范圍 | 一般項目:創業投資(限投資未上市企業);私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||||||
注冊資本 | 600萬元人民幣 | |||||||
法定代表人 | 孫婷 | |||||||
職工人數 | 7人 | |||||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||||
1 | 甘肅省科技風險投資有限公司 | 60 | ||||||
2 | 蘭州天健投資咨詢服務有限公司 | 40 | ||||||
主要財務數據指標 | 以下數據出自2021年度審計報告(單位:人民幣萬元) | |||||||
審計機構 | 甘肅勤豐會計師事務所 | |||||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
1914.609066 | 1597.400792 | 1358.540674 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
2467.021726 | 128.44117 | 2338.580556 | ||||||
以下數據出自2022年11月30日的財務報表(單位:人民幣萬元) | ||||||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
- | -10.382673 | -10.382673 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
1105.398759 | -0.70262 | 1106.101379 | ||||||
轉讓行為內部決策情況 | 甘肅科技風險投資有限公司股東會決議(2021年12月24日) | |||||||
轉讓行為批準情況 | 關于《甘肅省科技風險投資有限公司所持白銀科健創業投資基金管理有限公司股權轉讓方案》的批復(知產港發【2022】105號) | |||||||
受讓方資格條件 | 詳見正式公告 | |||||||
其他說明 | 無 | |||||||
聯系方式 | 咨詢聯系人:趙經理 15193197831 高經理 18393911836 咨詢地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集團網站www.jpc-black-eng-homepage.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:山丹皇家馬場旅游有限公司80%股權及相關債權轉讓公告(國資監測編號G32022GS1000050)
下一篇:甘肅省科技風險投資有限公司 5.8824%股權(第二次)(國資監測編號G32022GS1000052)